XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng A |
|||||||||
1 | Thụy Điển Nữ | 8 | 7 | 1 | 0 | 32 | 2 | 30 | 22 |
2 | Ireland Nữ | 8 | 5 | 2 | 1 | 26 | 4 | 22 | 17 |
3 | Phần Lan Nữ | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 12 | 2 | 10 |
4 | Slovakia Nữ | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 9 | 0 | 8 |
5 | Georgia Nữ | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 54 | -54 | 0 |
Bảng B |
|||||||||
1 | T.B.Nha Nữ | 8 | 8 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 24 |
2 | Scotland Nữ | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 13 | 9 | 16 |
3 | Ukraina Nữ | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 20 | -8 | 10 |
4 | Hungary Nữ | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 19 | 0 | 9 |
5 | Đảo Faroe Nữ | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 56 | -54 | 0 |
Bảng C |
|||||||||
1 | Hà Lan Nữ | 8 | 6 | 2 | 0 | 31 | 3 | 28 | 20 |
2 | Iceland Nữ | 8 | 6 | 0 | 2 | 25 | 3 | 22 | 18 |
3 | Séc Nữ | 8 | 3 | 2 | 3 | 25 | 10 | 15 | 11 |
4 | Belarus Nữ | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 26 | -19 | 7 |
5 | Síp Nữ | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 48 | -46 | 1 |
Bảng D |
|||||||||
1 | Anh Nữ | 10 | 10 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 30 |
2 | Áo Nữ | 10 | 7 | 1 | 2 | 50 | 7 | 43 | 22 |
3 | Bắc Ireland Nữ | 10 | 6 | 1 | 3 | 36 | 16 | 20 | 19 |
4 | Luxembourg Nữ | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 45 | -36 | 9 |
5 | North Macedonia Nữ | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 62 | -52 | 6 |
6 | Latvia Nữ | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 63 | -55 | 3 |
Bảng E |
|||||||||
1 | Đan Mạch Nữ | 8 | 8 | 0 | 0 | 35 | 2 | 33 | 24 |
2 | Bosnia & Herz Nữ | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 11 |
3 | Montenegro Nữ | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 17 | -8 | 9 |
4 | Malta Nữ | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 17 | -11 | 7 |
5 | Azerbaijan Nữ | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 16 | -11 | 7 |
6 | Nga Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng F |
|||||||||
1 | Na Uy Nữ | 10 | 9 | 1 | 0 | 47 | 2 | 45 | 28 |
2 | Bỉ Nữ | 10 | 7 | 1 | 2 | 56 | 7 | 49 | 22 |
3 | Ba Lan Nữ | 10 | 6 | 2 | 2 | 28 | 9 | 19 | 20 |
4 | Albania Nữ | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 30 | -16 | 10 |
5 | Kosovo Nữ | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 35 | -27 | 7 |
6 | Armenia Nữ | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 71 | -70 | 0 |
Bảng G |
|||||||||
1 | Italia Nữ | 10 | 9 | 0 | 1 | 40 | 2 | 38 | 27 |
2 | Thụy Sỹ Nữ | 10 | 8 | 1 | 1 | 44 | 4 | 40 | 25 |
3 | Romania Nữ | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 11 | 10 | 19 |
4 | Croatia Nữ | 10 | 3 | 1 | 6 | 6 | 18 | -12 | 10 |
5 | Lithuania Nữ | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 35 | -28 | 5 |
6 | Moldova Nữ | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 49 | -48 | 1 |
Bảng H |
|||||||||
1 | Đức Nữ | 10 | 9 | 0 | 1 | 47 | 5 | 42 | 27 |
2 | B.D.Nha Nữ | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 9 | 17 | 22 |
3 | Serbia Nữ | 10 | 7 | 0 | 3 | 26 | 14 | 12 | 21 |
4 | T.N.Kỳ Nữ | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 26 | -17 | 10 |
5 | Israel Nữ | 10 | 3 | 0 | 7 | 7 | 25 | -18 | 9 |
6 | Bulgaria Nữ | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 37 | -36 | 0 |
Bảng I |
|||||||||
1 | Pháp Nữ | 10 | 10 | 0 | 0 | 54 | 4 | 50 | 30 |
2 | Wales Nữ | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 5 | 17 | 20 |
3 | Slovenia Nữ | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 6 | 15 | 18 |
4 | Hy Lạp Nữ | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 28 | -16 | 13 |
5 | Estonia Nữ | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 | 43 | -36 | 6 |
6 | Kazakhstan Nữ | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 34 | -30 | 0 |
Bảng xếp hạng Vòng loại WC Nữ 2023 hôm nay
Bảng xếp hạng bóng đá Vòng loại WC Nữ 2023 – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của trên BXH Vòng loại WC Nữ 2023… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng đội bóng, vị trí đá playoff lên hạng và xuống hạng để bạn tiện theo dõi
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Vòng loại WC Nữ 2023:
XH: Thứ tự trên BXH
ST: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
HS: Hiệu số
Đ: Điểm