| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXH BĐ A |
|||||||||
| 1 | Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 2 | Crystal Palace | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 3 | Sparta Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | Union Saint-Gilloise | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | B.Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | Bournemouth | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | Lyon | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | Olympiakos | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | Uniao Torreense | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | Sunderland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | Dinamo Zagreb | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Hap. Beer Sheva | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Stade Rennais | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Sturm Graz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | R. Union Tubize | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Real Sociedad | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 17 | AZ Alkmaar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 18 | Celta Vigo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 19 | Levski Sofia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 20 | Celtic | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 21 | AC Milan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 22 | Hoffenheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 23 | NK Celje | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 24 | Marseille | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 25 | N.E.C. Nijmegen Reserve | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
BXH BĐ So Loai |
|||||||||
| 1 | Besiktas | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | Ferencvaros | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Benfica | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | OFI Creta | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | Omonia Nicosia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | RB Salzburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Aarhus AGF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aluminij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Crvena Zvezda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Cska Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Derry City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Dinamo Kiev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Egnatia Rrogozhine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | FC Iberia 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FK Kauno Zalgiris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | FK Vojvodina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Gornik Zabrze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Hajduk Split | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Hammarby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Hearts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Hradec Kralove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | KI Klaksvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kairat Almaty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Karabakh Agdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Larne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Lincoln Red Imps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | MSK Zilina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Maccabi TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Midtjylland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Mjallby AIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | PAOK Salonica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Shamrock Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Sheriff Tiraspol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Sint Truiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | St. Gallen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Twente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Universitaea Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Universitatea Craiova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | KuPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Pafos FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Tromso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Vestri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Vikingur Rey. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Anderlecht | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 48 | Jagiellonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 49 | Lillestrom | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 50 | Ararat-Armenia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 51 | Vik.Plzen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 52 | Lech Poznan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu hôm nay
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Âu – Cập nhật nhanh chóng và chính xác thứ hạng, tổng điểm, số bàn thắng, bàn thua, hiệu số bàn thắng bại của các đội bóng trong mùa giải. Sau mỗi vòng đấu, bảng xếp hạng luôn là tâm điểm chú ý của người hâm mộ khi phản ánh rõ cục diện cuộc đua vô địch, playoff thăng hạng và nhóm xuống hạng. Chúng tôi cam kết mang đến thông tin BXH Cúp C2 Châu Âu chi tiết và đầy đủ nhất, giúp bạn dễ dàng theo dõi diễn biến thứ hạng của các đội bóng yêu thích.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Âu:
XH: Thứ tự trên BXH
ST: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
HS: Hiệu số
Đ: Điểm
