XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pogon Siedlce | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
2 | Wisla Krakow | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
3 | Miedz Legnica | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 |
4 | Lech Poznan | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
5 | Lechia GD | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
6 | Piast Gliwice | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
7 | KKS Kalisz | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
8 | Widzew Lodz | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
9 | Slask Wroclaw | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
10 | Jagiellonia | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
11 | Radomiak Radom | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
12 | Legia Wars. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
13 | Lechia Zielona | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
14 | Pogon Szczecin | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
15 | Sandecja | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
16 | Cracovia Krakow | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
17 | Warta Poznan | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
18 | Motor Lublin | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
19 | Carina Gubi | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
20 | Stal Rzeszow | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
21 | Korona Kielce | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
22 | Gornik Zabrze | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
23 | Rakow Czestochowa | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Garbarnia Krakow | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
25 | Legia Warszawa II | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
26 | Polonia Bytom | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
27 | Zaglebie Sosno | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
28 | LKS Lodz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | Stal Mielec | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
30 | Sleza Wroclaw | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
31 | Arka Gdynia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
32 | Gornik Leczna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Stomil Olsztyn | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
34 | Wieczysta Krakow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Swit NDM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
36 | Nieciecza | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
37 | Podbeskidzie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
38 | Rekord Bielsko | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
39 | Puszcza Nie. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
40 | Stal Stalowa Wola | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
41 | Olimpia Grudz. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
42 | Zaglebie Lubin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
43 | Resovia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
44 | Wisla Pulawy | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
45 | GKS Tychy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
46 | Polonia Wars. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
47 | BTP Stal Brzeg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
48 | Sokol Ostroda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Zawisza Byd. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
50 | Lech Poznan U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Chojniczanka | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
52 | KSZO 1929 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
53 | Gornik Polkowice | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
54 | Katowice | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
55 | Wigry Suwalki | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
56 | Chrobry Glogow | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
57 | Olimpia Elblag | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
58 | GKS Jastrzebie | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
59 | Radunia Stezyca | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
60 | Wisla Plock | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
61 | Skra Czestochowa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
62 | Odra Opole | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
63 | GKS Belchatow | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Bảng xếp hạng Cúp Ba Lan hôm nay
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp Ba Lan – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của trên BXH Cúp Ba Lan… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng đội bóng, vị trí đá playoff lên hạng và xuống hạng để bạn tiện theo dõi
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Cúp Ba Lan:
XH: Thứ tự trên BXH
ST: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
HS: Hiệu số
Đ: Điểm