XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thụy Điển | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
2 | Estonia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | Serbia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
4 | Iceland | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
5 | Ai Cập | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Anh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Arập Xêut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | B.B.Ngà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | B.D.Nha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | B.Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ba Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Bahrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Alb. Niigata (JPN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Benin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Bonaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Anguilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Botswana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Brunei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Bỉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | CHDC Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Cameroon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Campuchia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Cape Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Bosnia & Herz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Comoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Curacao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Bắc Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Dominican | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | EIF Ekenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | CH Trung Phi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Equatorial Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Ethiopia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Fiji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Gabon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Gambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Ghana B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Grenada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Guinea Bissau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Daejeon Hana Citizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Hy Lạp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Eswatini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Hà Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Hàn Quốc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Fiorentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Hồng Kông | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | French St. Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Inter Turku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Guadeloupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Guyana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Lebanon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Indonesia U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Liberia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Libya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | Iraq U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | Lào | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | Ma Rốc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | Ma Rốc B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | Madagascar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | Malaysia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Kyrgyzstan U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | Maldives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Lazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Lesotho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | Martinique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | Mauritania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | Lào U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | Mozambique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | M.gladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | Myanmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | Malawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | Na Uy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | Malawi U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | New Caledonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | Nga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | Nhật Bản | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | Mallorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | Niger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 | North Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | Mông Cổ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 | Papua New Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146 | Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148 | Namibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149 | Philippines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151 | Necaxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153 | Rwanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | Palestine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158 | Seychelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159 | Sierra Leone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160 | Singapore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161 | Pháp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162 | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
164 | Solomon Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
165 | St.Lucia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166 | St.Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167 | Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168 | Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169 | Séc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170 | Síp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171 | Tajikistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172 | Tanzania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173 | Thái Lan U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174 | Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175 | Thụy Sỹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176 | Trinidad & T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177 | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178 | Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180 | Vanuatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 | Vanuatu U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182 | Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183 | Syria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184 | T.B.Nha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185 | Tajikistan U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186 | T.N.Kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187 | Thái Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
188 | Togo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
189 | UAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191 | Trinidad &T. U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192 | Vanuatu U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
193 | Việt Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | Turkmenistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195 | WS Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196 | Zambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
197 | Turks & Caicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198 | Áo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199 | Đan Mạch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | Ukraina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 | Đài Loan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202 | Đảo Faroe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203 | Đức | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205 | Ấn Độ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206 | Mỹ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
207 | Phần Lan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
208 | Đông Timo U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
209 | Barbados | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
210 | Mauritius | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
211 | South Sudan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
212 | Belize | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
213 | Đông Timo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Bảng xếp hạng Giao Hữu ĐTQG hôm nay
Bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu ĐTQG – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của trên BXH Giao Hữu ĐTQG… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng đội bóng, vị trí đá playoff lên hạng và xuống hạng để bạn tiện theo dõi
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu ĐTQG:
XH: Thứ tự trên BXH
ST: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
HS: Hiệu số
Đ: Điểm