XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mỹ Nữ | 13 | 10 | 3 | 0 | 60 | 2 | 58 | 33 |
2 | Romania U17 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
3 | Séc U19 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
4 | Brazil Nữ | 14 | 6 | 4 | 4 | 30 | 19 | 11 | 22 |
5 | Bosnia & Herz U19 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
6 | Ma Rốc Nữ | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 6 | 17 | 21 |
7 | Slovakia U19 Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
8 | Chile Nữ | 12 | 6 | 1 | 5 | 14 | 13 | 1 | 19 |
9 | Romania U19 Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
10 | Venezuela Nữ | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 11 | 5 | 18 |
11 | Bosnia & Herz U17 Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
12 | Mexico Nữ | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | 16 |
13 | Canada Nữ | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 7 | 6 | 16 |
14 | Pháp Nữ | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 15 |
15 | Anh Nữ | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 3 | 13 | 14 |
16 | Uganda Nữ | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 13 |
17 | T.B.Nha Nữ | 7 | 3 | 4 | 0 | 14 | 3 | 11 | 13 |
18 | Costa Rica Nữ | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 | 13 |
19 | Colombia Nữ | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 13 | -3 | 13 |
20 | Philippines Nữ | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 4 | 16 | 12 |
21 | Ukraina Nữ | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 12 |
22 | Ireland Nữ | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 12 |
23 | Iceland Nữ | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 12 |
24 | Australia Nữ | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 20 | -6 | 12 |
25 | Paraguay Nữ | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 22 | -12 | 12 |
26 | Hà Lan Nữ | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 11 |
27 | Bỉ Nữ | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 | 10 |
28 | Italia U17 Nữ | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 9 |
29 | Áo Nữ | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 9 |
30 | Hà Lan U16 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 |
31 | Burundi Nữ | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 9 |
32 | Ấn Độ Nữ | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 16 | -6 | 9 |
33 | Uruguay Nữ | 8 | 2 | 2 | 4 | 17 | 10 | 7 | 8 |
34 | Tunisia Nữ | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 8 |
35 | Hàn Quốc Nữ | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 8 |
36 | Uzbekistan Nữ | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 21 | -16 | 8 |
37 | Nhật Bản Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 7 |
38 | Mỹ U20 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 |
39 | Mexico U17 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
40 | B.D.Nha Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
41 | Ethiopia Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
42 | Algeria Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 |
43 | Jordan Nữ | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 |
44 | Argentina Nữ | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 18 | -10 | 7 |
45 | Nepal U19 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 |
46 | Serbia U19 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 |
47 | Colombia U20 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
48 | Mỹ U23 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
49 | Hồng Kông Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
50 | Thụy Điển Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
51 | Phần Lan U16 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 |
52 | Na Uy Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
53 | Thụy Điển U16 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
54 | Đan Mạch Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
55 | Đảo Faroe Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
56 | Áo U19 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
57 | Malta Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
58 | Pháp U20 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
59 | Nam Phi Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 |
60 | Romania Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 6 |
61 | Dominican Nữ | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
62 | New Zealand Nữ | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 | 21 | -15 | 5 |
63 | Đan Mạch U16 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 |
64 | Bangladesh Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 |
65 | Đức Nữ | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 4 |
66 | Zambia Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
67 | Montenegro U19 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
68 | Chile U17 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 |
69 | Na Uy U16 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
70 | T.N.Kỳ Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
71 | Wales Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
72 | Jamaica Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
73 | Bắc Ireland Nữ | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 |
74 | Nigeria Nữ | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 |
75 | Latvia Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
76 | Hy Lạp Nữ | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 4 |
77 | Cameroon Nữ | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 4 |
78 | Ecuador Nữ | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 13 | -7 | 4 |
79 | Tanzania Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 4 | 10 | 3 |
80 | Hungary U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 |
81 | Tanzania Nữ U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 |
82 | Đức U19 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
83 | Heidelberg Utd Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
84 | Hà Lan U19 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
85 | Ireland U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
86 | Scotland U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
87 | Italia Nữ U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
88 | Ấn Độ U19 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
89 | Kosovo Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
90 | Arập Xêut Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
91 | Latvia U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
92 | Scotland U19 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
93 | Áo U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
94 | Đan Mạch U19 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
95 | Haiti Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
96 | Ethiopia Nữ U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
97 | Lithuania U19 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
98 | Burundi Nữ U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
99 | Italia U19 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
100 | Nepal Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
101 | Puerto Rico Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
102 | Ba Lan U19 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
103 | Belarus U19 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
104 | Slovenia Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
105 | Liechtenstein Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
106 | Gibraltar Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
107 | Iceland U16 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 3 |
108 | Lithuania Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
109 | Rwanda Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
110 | Trinidad & T. Nữ | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
111 | Venezuela U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
112 | Thụy Điển U23 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
113 | Slovakia Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
114 | Croatia U19 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
115 | North Macedonia Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
116 | Bosnia & Herz Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
117 | Ghana Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
118 | Mexico U20 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
119 | Estonia U17 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 |
120 | Na Uy U19 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 3 |
121 | Panama Nữ | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
122 | Séc Nữ | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
123 | Senegal Nữ | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 |
124 | Peru Nữ | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 13 | -9 | 2 |
125 | Alamein Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
126 | Aland United Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
127 | Brazil U17 Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
128 | Bulleen Lions Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
129 | Honka Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
130 | Hungary U19 Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
131 | Italia Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
132 | Latvia U19 Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
133 | Slovenia U19 Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
134 | Uruguay U17 Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
135 | Anh U17 Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
136 | B.B.Ngà Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
137 | Na Uy U17 Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
138 | Nga Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
139 | Estonia U19 Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
140 | Israel Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
141 | Azerbaijan Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
142 | Hà Lan U20 Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
143 | Iran Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
144 | Mali Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
145 | Bulgaria Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
146 | Ai Cập Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
147 | Bulgaria U19 Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
148 | Malaysia Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | -6 | 1 |
149 | Đảo Faroe U16 Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | -11 | 1 |
150 | Bolivia Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | -12 | 1 |
151 | Thụy Sỹ Nữ | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16 | -14 | 1 |
152 | Phần Lan Nữ | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 15 | -14 | 1 |
153 | Ấn Độ U17 Nữ | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 20 | -18 | 1 |
154 | Bhutan U18 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155 | Estonia Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156 | Guinea Bissau Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | Hy Lạp U17 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158 | Nga U17 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159 | Séc U17 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160 | Ấn Độ U16 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161 | B.D.Nha U23 Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
162 | Uganda Nữ U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
163 | Eritrea Nữ U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
164 | Guyana Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
165 | Lithuania U17 Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
166 | Croatia Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
167 | Hungary Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
168 | B.D.Nha U17 Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
169 | Hy Lạp U19 Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
170 | Ireland U19 Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
171 | Maldives Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
172 | Panama U20 Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
173 | Wales U19 Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
174 | Andorra Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
175 | B.D.Nha U19 Nữ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 |
176 | North Macedonia U19 Nữ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 |
177 | Paraguay U20 Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
178 | Thụy Sỹ U17 Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
179 | Wales U17 Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
180 | Bayside Utd Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
181 | Scotland Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
182 | South Sudan Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
183 | UAE Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
184 | Nicaragua Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
185 | Ba Lan Nữ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
186 | Gambia Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
187 | Luxembourg Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
188 | Bahrain Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
189 | Serbia Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
190 | Singapore Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
191 | Moldova Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
192 | Sri Lanka U19 Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
193 | Bhutan U19 Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
194 | Congo Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
195 | Djibouti Nữ U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
196 | Djibouti Nữ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 |
197 | Việt Nam Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 |
198 | Zanzibar Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 |
199 | Fiji Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Bảng xếp hạng Giao Hữu BD Nữ hôm nay
Bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu BD Nữ – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của trên BXH Giao Hữu BD Nữ… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng đội bóng, vị trí đá playoff lên hạng và xuống hạng để bạn tiện theo dõi
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu BD Nữ:
XH: Thứ tự trên BXH
ST: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
HS: Hiệu số
Đ: Điểm