| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXH BĐ A |
|||||||||
| 1 | Twente | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
| 2 | Monaco | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
| 3 | Panathinaikos | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 |
| 4 | Brighton | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
| 5 | Universitatea Craiova | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 6 | Mjallby AIF | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
| 7 | Sint Truiden | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 8 | Trabzonspor | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 9 | Hajduk Split | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 10 | Freiburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 |
| 11 | Crvena Zvezda | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 12 | Atalanta | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 13 | Thun | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 14 | Lincoln Red Imps | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 15 | CSKA 1948 Sofia | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
| 16 | Aarhus AGF | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| 17 | Nordsjaelland | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
| 18 | Egnatia Rrogozhine | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| 19 | Kairat Almaty | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 |
| 20 | FC Iberia 1999 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 21 | Getafe | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
| 22 | Pafos FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
| 23 | Hearts | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 24 | KuPS | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 25 | Midtjylland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
| 26 | Bristol City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Gornik Zabrze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Hradec Kralove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | KI Klaksvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Larne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Maccabi TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | PAOK Salonica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Shamrock Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | St. Gallen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Vikingur Rey. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Inter d.Escaldes | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 38 | FK Kauno Zalgiris | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
BXH BĐ So Loai |
|||||||||
| 1 | Lugano | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 9 |
| 2 | Brann | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 3 | Kobenhavn | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 4 | Ajax | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 |
| 5 | Braga | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 6 | Gent | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 7 | Riga FC | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Borac Banja Luka | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 9 | Jablonec | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 10 | **Qaradag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | AC d.Escaldes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | AEK Larnaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | AF Elbasani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aarau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Alashkert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aluminij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Apollon Limassol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Astana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Atert Bissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Austria Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Bate Borisov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Beitar Jerusalem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Bohemians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | CFR Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Caernarfon Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Coleraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Connahs QN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Debreceni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Decic Tuzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Derry City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Dila Gori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Dinamo Kiev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Dinamo Minsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Dinamo Tbilisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Drita FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Dunajska Stred | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Europa FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | FC Dinamo City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | FC Santa Coloma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | FK Auda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | FK Dukagjini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | FK Liepaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | FK Panevezys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | FK Partizan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | FK Vojvodina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Flora Tallinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Floriana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Glentoran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Goteborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Gyori ETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | HB Torshavn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | HNK Rijeka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Hamrun Spartans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Hapoel Tel Aviv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Hegelmann Litauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Hibernian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Ilves Tampere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Differdange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | FC Noah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | GAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Helsinki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Inter Turku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Istanbul BB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | KF Ballkani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Katowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Koper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | LNZ Cherkasy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Levadia T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Linfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Ludogorets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | MSK Zilina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Malisheva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Marsaxlok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Maxline Vitebsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Milsami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Mondorf-les. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Mornar Bar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Motherwell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | NK Bravo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | NK Varazdin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | NSI Runavik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Neftchi Baku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Nomme Kalju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | OFK Petrovac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Paksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Penybont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Petrocub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Polissya Zhytomyr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Pyunik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Rakow Czestochowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Rapid Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Paide Linname. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Rigas Futbola Skola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | SP La Fiorita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Sarajevo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Shelbourne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Shkendija 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Sileks Kratovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Sion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Spartak Trnava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Spartak Varna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | St Joseph's (GIB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Steaua Bucuresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Stjarnan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Sutjeska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | The New Saints | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Tobol Kostanay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Torpedo Kut. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Tromso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | UNA Strassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Universitaea Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | VMFD Zalgiris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Vaduz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Valletta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Valur Rey. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Vardar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Velez Mostar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Vestri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Vikingur Gota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Virtus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Vllaznia Shkoder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Yelimay Semey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Zeleznicar Pancevo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Zimbru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Zire IK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Zrinjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng xếp hạng Cúp C3 Châu Âu hôm nay
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C3 Châu Âu – Cập nhật nhanh chóng và chính xác thứ hạng, tổng điểm, số bàn thắng, bàn thua, hiệu số bàn thắng bại của các đội bóng trong mùa giải. Sau mỗi vòng đấu, bảng xếp hạng luôn là tâm điểm chú ý của người hâm mộ khi phản ánh rõ cục diện cuộc đua vô địch, playoff thăng hạng và nhóm xuống hạng. Chúng tôi cam kết mang đến thông tin BXH Cúp C3 Châu Âu chi tiết và đầy đủ nhất, giúp bạn dễ dàng theo dõi diễn biến thứ hạng của các đội bóng yêu thích.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Cúp C3 Châu Âu:
XH: Thứ tự trên BXH
ST: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
HS: Hiệu số
Đ: Điểm
