| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiangsu Suning | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 5 | 15 | 22 |
| 2 | Shandong Taishan | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 3 | Beijing Renhe | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 13 |
| 4 | Chengdu Rongcheng | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 5 | Yunnan Yukun | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 6 | Shanghai Shenxin | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 | 10 |
| 7 | Wuhan Hongxing | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 |
| 8 | Shenzhen Peng City | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | Nanjing City | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 10 | Chong. Tongliang | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 11 | Nei Mongol | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 7 |
| 12 | Henan Songshan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 13 | Shaanxi Changan | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 14 | Sh. Shenhua | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 15 | Hangzhou Greentown | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 5 |
| 16 | Beijing Guoan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 17 | Lijiang Jiayunhao | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 | 5 |
| 18 | Shanghai Port | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 19 | Dalian Kewei | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 20 | Dandong Tengyue | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 21 | Qingdao Hainiu | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 22 | Dalian Professional | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 23 | Wuxi Wugo | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 24 | Haimen Codion | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 25 | Dalian Yingbo FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Hangzhou L. Wuyue | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Yinchuan Helanshan | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 28 | Lanzhou Longyuan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Qingdao West Coast | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | S.MHI Flying Lion | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Changchun Yatai | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Shaanxi Union | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Shanxi Ronghai | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Yunnan Kunlu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Tianjin Tigers | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Dalian Kun City | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 37 | Zhejiang Professional | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | Jiangxi Dingnan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 39 | Qingdao Red Lions | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Cangzhou Mighty Lions | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 41 | Sichuan Longfor | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 42 | Wuhan Three T. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | Meizhou Hakka | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 44 | Foshan Nanshi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 45 | Guangdong GZ-Power | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 46 | Shanghai Second | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 47 | Guangzhou Dande. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 48 | Rizhao Yuqi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 49 | Liaoning Tieren | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 50 | Guizhou Zhucheng | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 51 | Suzhou Dongwu | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 52 | Nantong Zhiyun | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 53 | Yanbian Longding | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 54 | Guangxi Pingguo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 55 | Chongqing Lifan | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 56 | Shenzhen Juniors | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 57 | Jiangxi Lushan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 58 | Hunan Billows | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 59 | Ningbo Professional | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 60 | Zibo Cuju | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 61 | Shijiazhuang Gongfu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 62 | Beijing Sport Univ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 63 | Shanghai Zetian | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 64 | Guangzhou City | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 65 | Guangxi Hengchen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 66 | Qingdao FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 67 | Wuhan Xinjiyuan | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| 68 | Yanbian Baekdu | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 |
| 69 | Taian Tiankuang | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 70 | Wuhan Yangtze | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 71 | Tianjin Huochetou | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 72 | Ningbo Yinbo FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 73 | Shenzhen FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Jinan Xingzhou | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 75 | Wuhan Jiangcheng | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 76 | Suzhou Jinfu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | Jingchuan Wenhui | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
| 78 | Dalian Chaoyue | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 79 | Zibo Qisheng | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 80 | Qingdao Kunpeng | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 81 | Tianjin Tianhai | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 82 | Guangzhou FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 83 | Dongguan Utd | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| 84 | Baotou Nanjiao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Meixian Hakka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Zhejiang Yiteng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | XinJiang Haitang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Meixian Super X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Xinjiang Tianshan | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 90 | Quanzhou Yaxin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 91 | China U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 92 | Hainan Star | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 93 | Beijing BIT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 94 | Xian Wolves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 95 | Guizhou FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 96 | Xian Ronghai | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 97 | Jiangxi DH Junior | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 98 | Guangxi Lanhang | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 99 | Hangzhou Zhipu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 100 | Hubei Istar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 101 | Hebei CFFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 102 | Shaoxing Shangyu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 103 | Sichuan Minzu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 104 | Meixian Qiuxiang | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 105 | Anhui Litian | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 106 | Kunshan FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 107 | **Qingdao Hainiu | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 108 | Shaanxi W.Beyond | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| 109 | Liaoning Hunyong | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 0 |
Bảng xếp hạng Cúp Trung Quốc hôm nay
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp Trung Quốc – Cập nhật nhanh chóng và chính xác thứ hạng, tổng điểm, số bàn thắng, bàn thua, hiệu số bàn thắng bại của các đội bóng trong mùa giải. Sau mỗi vòng đấu, bảng xếp hạng luôn là tâm điểm chú ý của người hâm mộ khi phản ánh rõ cục diện cuộc đua vô địch, playoff thăng hạng và nhóm xuống hạng. Chúng tôi cam kết mang đến thông tin BXH Cúp Trung Quốc chi tiết và đầy đủ nhất, giúp bạn dễ dàng theo dõi diễn biến thứ hạng của các đội bóng yêu thích.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Cúp Trung Quốc:
XH: Thứ tự trên BXH
ST: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
HS: Hiệu số
Đ: Điểm
