XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng 1 |
|||||||||
1 | Hy Lạp U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
2 | Séc U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
3 | Thụy Sỹ U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
4 | B.D.Nha U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Andorra U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Bảng 10 |
|||||||||
1 | Serbia U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
2 | Na Uy U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
3 | North Macedonia U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
4 | San Marino U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Bảng 11 |
|||||||||
1 | Croatia U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 6 |
2 | Israel U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
3 | Phần Lan U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 |
4 | Đảo Faroe U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Bảng 12 |
|||||||||
1 | Đức U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 |
2 | Slovakia U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
3 | Belarus U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 |
4 | Armenia U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 |
Bảng 13 |
|||||||||
1 | Slovenia U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 |
2 | Bắc Ireland U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
3 | Hà Lan U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
4 | Moldova U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Bảng 2 |
|||||||||
1 | T.N.Kỳ U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 5 |
2 | Luxembourg U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
3 | Bulgaria U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
4 | Azerbaijan U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Bảng 3 |
|||||||||
1 | Ukraina U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
2 | Thụy Điển U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
3 | Síp U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 |
4 | Kosovo U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
Bảng 4 |
|||||||||
1 | Ireland U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
2 | Hungary U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 7 | 4 |
3 | Wales U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 4 |
4 | Gibraltar U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23 | -21 | 0 |
Bảng 5 |
|||||||||
1 | Ba Lan U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 |
2 | Estonia U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
3 | Italia U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
4 | Bosnia & Herz U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 |
Bảng 6 |
|||||||||
1 | Romania U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
2 | Latvia U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
3 | Áo U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | Lithuania U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |
Bảng 7 |
|||||||||
1 | T.B.Nha U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 |
2 | Bỉ U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
3 | Albania U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Bảng 8 |
|||||||||
1 | Pháp U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 9 |
2 | Iceland U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
3 | Scotland U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
4 | Kazakhstan U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 | 0 |
Bảng 9 |
|||||||||
1 | Anh U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 |
2 | Đan Mạch U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 |
3 | Montenegro U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 |
4 | Georgia U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Bảng xếp hạng Vòng loại U19 Châu Âu hôm nay
Bảng xếp hạng bóng đá Vòng loại U19 Châu Âu – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của trên BXH Vòng loại U19 Châu Âu… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng đội bóng, vị trí đá playoff lên hạng và xuống hạng để bạn tiện theo dõi
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Vòng loại U19 Châu Âu:
XH: Thứ tự trên BXH
ST: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
HS: Hiệu số
Đ: Điểm