| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXH BĐ 1 |
|||||||||
| 1 | T.B.Nha U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
| 2 | Romania U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 |
| 3 | Phần Lan U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 2 | 11 | 6 |
| 4 | Kosovo U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | Síp U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 |
| 6 | San Marino U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 | 0 |
BXH BĐ 2 |
|||||||||
| 1 | B.D.Nha U21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 12 |
| 2 | Séc U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 9 |
| 3 | Bulgaria U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 4 | Scotland U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 4 |
| 5 | Azerbaijan U21 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 14 | -10 | 2 |
| 6 | Gibraltar U21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 28 | -27 | 0 |
BXH BĐ 3 |
|||||||||
| 1 | Đảo Faroe U21 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 9 |
| 2 | Thụy Sỹ U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
| 3 | Pháp U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 6 |
| 4 | Iceland U21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| 5 | Estonia U21 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 | -8 | 2 |
| 6 | Luxembourg U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
BXH BĐ 4 |
|||||||||
| 1 | Slovakia U21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 10 |
| 2 | Anh U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 |
| 3 | Ireland U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 4 | Kazakhstan U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 5 | Moldova U21 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 3 |
| 6 | Andorra U21 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 9 | -8 | 3 |
BXH BĐ 5 |
|||||||||
| 1 | Ba Lan U21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 12 |
| 2 | Italia U21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 12 |
| 3 | Montenegro U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 4 | North Macedonia U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 5 | Thụy Điển U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 3 |
| 6 | Armenia U21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | -12 | 0 |
BXH BĐ 6 |
|||||||||
| 1 | Hy Lạp U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
| 2 | Đức U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Georgia U21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 5 |
| 4 | Bắc Ireland U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 5 | Latvia U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
| 6 | Malta U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 |
BXH BĐ 7 |
|||||||||
| 1 | Bosnia & Herz U21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 2 | Na Uy U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 3 | Israel U21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Hà Lan U21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Slovenia U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 |
BXH BĐ 8 |
|||||||||
| 1 | T.N.Kỳ U21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 2 | Ukraina U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 |
| 3 | Croatia U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Hungary U21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 5 | Lithuania U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
BXH BĐ 9 |
|||||||||
| 1 | Bỉ U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 7 |
| 2 | Đan Mạch U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 |
| 3 | Áo U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 4 | Wales U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 3 |
| 5 | Belarus U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
Bảng xếp hạng Vòng loại U21 Châu Âu hôm nay
Bảng xếp hạng bóng đá Vòng loại U21 Châu Âu – Cập nhật nhanh chóng và chính xác thứ hạng, tổng điểm, số bàn thắng, bàn thua, hiệu số bàn thắng bại của các đội bóng trong mùa giải. Sau mỗi vòng đấu, bảng xếp hạng luôn là tâm điểm chú ý của người hâm mộ khi phản ánh rõ cục diện cuộc đua vô địch, playoff thăng hạng và nhóm xuống hạng. Chúng tôi cam kết mang đến thông tin BXH Vòng loại U21 Châu Âu chi tiết và đầy đủ nhất, giúp bạn dễ dàng theo dõi diễn biến thứ hạng của các đội bóng yêu thích.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Vòng loại U21 Châu Âu:
XH: Thứ tự trên BXH
ST: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
HS: Hiệu số
Đ: Điểm
