XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina U20 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 16 |
2 | Đức U20 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 15 |
3 | JUFA U18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 15 |
4 | Anh U20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 | 14 |
5 | Tanzania U20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 13 |
6 | Jordan U20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 12 |
7 | B.D.Nha U20 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 | 3 | 12 |
8 | Kenya U20 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 2 | 11 | 10 |
9 | Guatemala U20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 9 |
10 | Đan Mạch U20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 10 |
11 | Pháp U20 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | 10 |
12 | Ma Rốc U20 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 | 10 |
13 | Italia U20 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 10 |
14 | Brazil U18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
15 | Uganda U20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 8 |
16 | Mỹ U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
17 | T.B.Nha U19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 1 | 12 | 9 |
18 | Iran U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
19 | Brazil U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
20 | Na Uy U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
21 | Uruguay U20 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
22 | Costa Rica U20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 |
23 | Paraguay U20 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 |
24 | Ghana U20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 | 5 |
25 | Burkina Faso U20 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 9 |
26 | Séc U20 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 |
27 | Colombia U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
28 | Romania U20 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 5 |
29 | Cremonese U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
30 | Australia U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 4 |
31 | Iraq U20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
32 | Trung Quốc U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 |
33 | South Sudan U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
34 | Atalanta U20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 7 |
35 | Rwanda U20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 |
36 | Tajikistan U20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 5 |
37 | Peru U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
38 | Niger U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
39 | New Zealand U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
40 | Mexico U20 | 7 | 0 | 4 | 3 | 8 | 12 | -4 | 4 |
41 | Yemen U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
42 | Nhật Bản U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
43 | Ireland U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
44 | Croatia U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
45 | Syria U20 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 4 |
46 | Qatar U20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
47 | Gambia U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
48 | Na Uy U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
49 | Libya U20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 14 | -8 | 4 |
50 | T.N.Kỳ U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
51 | Togo U20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
52 | Jamaica U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
53 | Arập Xêut U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
54 | Malawi U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
55 | Chile U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
56 | Sudan U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 |
57 | Hungary U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
58 | Ukraina U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
59 | Gabon U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
60 | Burundi U20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 3 |
61 | Algeria U20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
62 | Georgia U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
63 | Venezuela U20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
64 | Mỹ U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
65 | Honduras U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
66 | Benin U20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
67 | T.N.Kỳ U20 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 |
68 | Lebanon U20 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | -3 | 3 |
69 | Uzbekistan U20 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 2 |
70 | Brescia U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 |
71 | Hy Lạp U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
72 | Monza U20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
73 | Campuchia U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
74 | Indonesia U20 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 |
75 | Myanmar U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
76 | Croatia U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
77 | Belarus U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
78 | Nhật Bản U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
79 | Hàn Quốc U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
80 | Bahrain U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
81 | Thái Lan U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
82 | El Salvador U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
83 | Ai Cập U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
84 | Hà Lan U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
85 | Turkmenistan U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
86 | Thụy Sỹ U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
87 | Senegal U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
88 | Ba Lan U20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 1 |
89 | Dubai City Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
90 | Canada U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Afghanistan U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Albania U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Ecuador U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Angola U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Como U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
96 | Tajikistan U20 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | B.B.Ngà U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Ba Lan U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Zambia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Oman U20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
101 | Belarus U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Zimbabwe U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | Bosnia & Herz U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | Anh U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
105 | Nigeria U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
106 | Bỉ U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | CHDC Congo U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | Croatia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | Nicaragua U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
110 | Hy Lạp U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | Palestine U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
112 | Iceland U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | Congo U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
114 | Kazakhstan U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Trinidad &T. U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
116 | Kyrgyzstan U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | Moldova U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | Serie D U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
119 | Montenegro U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | Mauritania U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
121 | Nga U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | North Macedonia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | Belize U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
124 | Feralpisalo U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
125 | Phần Lan U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | Scotland U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | Serbia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | Mexico U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | Slovakia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | Slovenia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | Nhật Bản U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | T.B.Nha U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | Sevilla U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | Việt Nam U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | Tunisia U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
136 | Mexico U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
137 | UAE U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
138 | Liberia U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
139 | Ethiopia U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
140 | Hàn Quốc U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
141 | Hồng Kông U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
142 | Thụy Điển U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
143 | Bolivia U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
144 | CH Trung Phi U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
145 | Djibouti U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | -15 | 0 |
146 | Mông Cổ U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -16 | 0 |
147 | Fiji U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
148 | Dominican U20 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 18 | -16 | 0 |
Bảng xếp hạng Giao Hữu U20 hôm nay
Bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu U20 – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của trên BXH Giao Hữu U20… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng đội bóng, vị trí đá playoff lên hạng và xuống hạng để bạn tiện theo dõi
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu U20:
XH: Thứ tự trên BXH
ST: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
HS: Hiệu số
Đ: Điểm