| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.D.Nha U16 | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 10 | 10 | 23 |
| 2 | Đức U16 | 10 | 6 | 3 | 1 | 41 | 14 | 27 | 21 |
| 3 | T.N.Kỳ U16 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 12 | 8 | 19 |
| 4 | T.B.Nha U16 | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 13 | 10 | 18 |
| 5 | Ba Lan U16 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 13 |
| 6 | Italia U16 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 13 |
| 7 | Pháp U16 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 13 |
| 8 | Argentina U16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 12 |
| 9 | Brazil U16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 10 | Bắc Ireland U16 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 9 | 8 | 12 |
| 11 | Nhật Bản U16 | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 21 | -4 | 12 |
| 12 | Anh U16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 16 | 3 | 10 |
| 13 | Scotland U16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 10 |
| 14 | Na Uy U16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 9 |
| 15 | Ireland U16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 9 |
| 16 | Phần Lan U16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 7 |
| 17 | Ấn Độ U16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 |
| 18 | North Macedonia U16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 7 |
| 19 | Cook Islands U16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 |
| 20 | Iceland U16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 7 |
| 21 | Uzbekistan U16 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 22 | Đan Mạch U16 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 10 | -4 | 7 |
| 23 | Romania U16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 22 | -13 | 7 |
| 24 | Vanuatu U16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 1 | 25 | 6 |
| 25 | Ghana U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 26 | Tunisia U16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 27 | Kyrgyzstan U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 28 | Slovakia U16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 29 | Việt Nam U16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 |
| 30 | Costa Rica U16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 31 | Thụy Sỹ U16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 |
| 32 | Afghanistan U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 33 | Malta U16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 5 |
| 34 | Slovenia U16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 35 | Peru U16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 36 | Iran U16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 37 | Séc U16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 20 | -12 | 5 |
| 38 | Colombia U16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 39 | Hàn Quốc U16 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 19 | -6 | 9 |
| 40 | San Marino U16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 41 | Ukraina U16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 |
| 42 | Síp U16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 43 | Chile U16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| 44 | Ghana U16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 |
| 45 | Philippines U16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 46 | Áo U16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | 4 |
| 47 | Qatar U16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 |
| 48 | Singapore U16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 49 | Bỉ U16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 | 4 |
| 50 | Pakistan U16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 51 | Wales U16 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 | 4 |
| 52 | El Salvador U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 |
| 53 | Bangladesh U16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 |
| 54 | Honduras U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 55 | Guinea U16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 56 | Australia U16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| 57 | New Zealand U16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 58 | Mỹ U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| 59 | Angola U16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 60 | Tahiti U16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 61 | Puerto Rico U16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 62 | Cuba U16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 63 | Moldova U16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 64 | Nga U16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 65 | Algeria U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 66 | Trung Quốc U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 67 | Cape Verde U16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 68 | Nicaragua U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 69 | Uruguay U16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 70 | Hồng Kông U16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 71 | Ai Cập U16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 72 | Argentina U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 73 | Arập Xêut U16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Fiji U16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 75 | New Caledonia U16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 76 | Samoa U16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | Mỹ U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Serbia U16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 79 | Indonesia U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 80 | Na Uy U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Libya U16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 82 | T.B.Nha U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Andorra U16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 84 | Hungary U16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 85 | Nam Phi U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 86 | Thụy Điển U16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 |
| 87 | Nigeria U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 88 | Ma Rốc U16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | 1 |
| 89 | Hà Lan U16 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 18 | -9 | 1 |
| 90 | Gibraltar U16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 22 | -21 | 1 |
| 91 | Malaysia U16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 92 | Ai Cập U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | CH Trung Phi U16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| 94 | Albania U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Honduras U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Nam Phi U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 97 | Nga U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Armenia U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Azerbaijan U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Đảo Faroe Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | B.B.Ngà U16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
| 102 | Belarus U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Bhutan U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 104 | Bosnia & Herz U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Bulgaria U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Tajikistan U16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | -5 | 2 |
| 107 | Montenegro U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 108 | Croatia U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Israel U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Nepal U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 111 | Kazakhstan U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Đông Timo U16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 113 | Kosovo U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Cameroon U16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
| 115 | Latvia U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Canada U16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 | 1 |
| 117 | Liechtenstein U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Lithuania U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Arập Xêut U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 |
| 120 | Luxembourg U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | UAE U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 122 | Đảo Faroe U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Maldives U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 |
| 124 | Solomon Islands U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 125 | Georgia U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 126 | Campuchia U16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| 127 | Jordan U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 128 | Panama U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 129 | Guatemala U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 130 | Papua New Guinea U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 131 | Paraguay U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 132 | Venezuela U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 133 | Hy Lạp U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 134 | Mexico U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| 135 | Belize U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 136 | Tonga U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| 137 | Estonia U16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 |
| 138 | Montenegro U16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
| 139 | American Samoa U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | -24 | 0 |
Bảng xếp hạng Giao Hữu U16 hôm nay
Bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu U16 – Cập nhật nhanh chóng và chính xác thứ hạng, tổng điểm, số bàn thắng, bàn thua, hiệu số bàn thắng bại của các đội bóng trong mùa giải. Sau mỗi vòng đấu, bảng xếp hạng luôn là tâm điểm chú ý của người hâm mộ khi phản ánh rõ cục diện cuộc đua vô địch, playoff thăng hạng và nhóm xuống hạng. Chúng tôi cam kết mang đến thông tin BXH Giao Hữu U16 chi tiết và đầy đủ nhất, giúp bạn dễ dàng theo dõi diễn biến thứ hạng của các đội bóng yêu thích.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu U16:
XH: Thứ tự trên BXH
ST: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
HS: Hiệu số
Đ: Điểm
