| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.D.Nha U16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | 16 |
| 2 | Đức U16 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 7 | 19 | 13 |
| 3 | T.B.Nha U16 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 13 |
| 4 | Argentina U16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 12 |
| 5 | Bắc Ireland U16 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 9 | 8 | 12 |
| 6 | Nhật Bản U16 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 10 | 6 | 12 |
| 7 | Anh U16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 11 | 6 | 9 |
| 8 | Pháp U16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 9 | Trung Quốc U16 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 22 | -2 | 21 |
| 10 | Brazil U16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 11 | Ba Lan U16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 9 |
| 12 | T.N.Kỳ U16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 9 |
| 13 | Italia U16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 |
| 14 | Phần Lan U16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 7 |
| 15 | Iceland U16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 7 |
| 16 | North Macedonia U16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 |
| 17 | Ireland U16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 18 | Ấn Độ U16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 |
| 19 | Slovakia U16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 20 | Costa Rica U16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 21 | Slovenia U16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 22 | Peru U16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 23 | Colombia U16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 24 | Uzbekistan U16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 25 | Chile U16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| 26 | Séc U16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 27 | Ghana U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 28 | Áo U16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | 4 |
| 29 | Kyrgyzstan U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 30 | Việt Nam U16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 |
| 31 | Qatar U16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 |
| 32 | Wales U16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | 4 |
| 33 | Afghanistan U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 34 | El Salvador U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 |
| 35 | Honduras U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 36 | Thụy Sỹ U16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 37 | Iran U16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 38 | Síp U16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 39 | New Zealand U16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 40 | Hàn Quốc U16 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 19 | -6 | 9 |
| 41 | Mỹ U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| 42 | Na Uy U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 43 | Tahiti U16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 44 | Ghana U16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 |
| 45 | Cuba U16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 46 | Philippines U16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 47 | Nicaragua U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 48 | Bỉ U16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 49 | Singapore U16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 50 | Uruguay U16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 51 | Pakistan U16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 52 | Romania U16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 | 3 |
| 53 | Ai Cập U16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 54 | Bangladesh U16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 |
| 55 | Ma Rốc U16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 56 | Đan Mạch U16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | 2 |
| 57 | Guinea U16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 58 | Australia U16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| 59 | Arập Xêut U16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 60 | Fiji U16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 61 | Angola U16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 62 | New Caledonia U16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 63 | Puerto Rico U16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 64 | Cook Islands U16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 65 | Samoa U16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 66 | Serbia U16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 67 | Scotland U16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| 68 | Hungary U16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 69 | Cape Verde U16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 70 | Thụy Điển U16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 |
| 71 | Albania U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Hồng Kông U16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 73 | Andorra U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Argentina U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 75 | Armenia U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Azerbaijan U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Belarus U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Bosnia & Herz U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Bulgaria U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Mỹ U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Indonesia U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 82 | Croatia U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Na Uy U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | T.B.Nha U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Georgia U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Israel U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Nam Phi U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 88 | Kazakhstan U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Nigeria U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 90 | Kosovo U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Latvia U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Liechtenstein U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Malaysia U16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 94 | Ai Cập U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | CH Trung Phi U16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| 96 | Tunisia U16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 |
| 97 | Honduras U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Nam Phi U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 99 | Lithuania U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Luxembourg U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Nga U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Malta U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Đảo Faroe Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | B.B.Ngà U16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
| 105 | Bhutan U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 106 | Moldova U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Nga U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Tajikistan U16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | -5 | 2 |
| 109 | San Marino U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Montenegro U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 111 | Ukraina U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Đảo Faroe U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Nepal U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 114 | Solomon Islands U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 115 | Đông Timo U16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 116 | Panama U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 117 | Guatemala U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 118 | Cameroon U16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
| 119 | Canada U16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 | 1 |
| 120 | Papua New Guinea U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 121 | Arập Xêut U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 |
| 122 | Paraguay U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 123 | Venezuela U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 124 | UAE U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 125 | Hy Lạp U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 126 | Maldives U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 |
| 127 | Mexico U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| 128 | Belize U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 129 | Campuchia U16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| 130 | Hà Lan U16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | 0 |
| 131 | Estonia U16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 |
| 132 | Montenegro U16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
| 133 | Gibraltar U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Bảng xếp hạng Giao Hữu U16 hôm nay
Bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu U16 – Cập nhật nhanh chóng và chính xác thứ hạng, tổng điểm, số bàn thắng, bàn thua, hiệu số bàn thắng bại của các đội bóng trong mùa giải. Sau mỗi vòng đấu, bảng xếp hạng luôn là tâm điểm chú ý của người hâm mộ khi phản ánh rõ cục diện cuộc đua vô địch, playoff thăng hạng và nhóm xuống hạng. Chúng tôi cam kết mang đến thông tin BXH Giao Hữu U16 chi tiết và đầy đủ nhất, giúp bạn dễ dàng theo dõi diễn biến thứ hạng của các đội bóng yêu thích.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu U16:
XH: Thứ tự trên BXH
ST: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
HS: Hiệu số
Đ: Điểm
