menu action

Bảng xếp hạng Giao Hữu BD Nữ hôm nay

Giải yêu thích
Giải đấu khác

Bảng xếp hạng Giao Hữu BD Nữ mới nhất

XH Đội bóng ST T H B BT BB HS Đ
1 8 8 0 0 27 1 26 24
2 7 5 1 1 18 8 10 16
3 7 5 0 2 30 6 24 15
4 5 4 1 0 15 0 15 13
5 6 4 1 1 10 4 6 13
6 4 4 0 0 10 1 9 12
7 7 4 0 3 15 9 6 12
8 4 4 0 0 6 0 6 12
9 6 3 2 1 7 6 1 11
10 6 3 1 2 14 5 9 10
11 4 3 1 0 9 2 7 10
12 4 3 1 0 8 1 7 10
13 4 3 1 0 7 0 7 10
14 5 3 1 1 12 6 6 10
15 6 6 0 0 28 4 24 18
16 4 3 1 0 9 4 5 10
17 7 4 2 1 7 4 3 14
18 10 5 2 3 15 12 3 17
19 4 3 0 1 14 2 12 9
20 6 5 1 0 20 5 15 16
21 3 3 0 0 12 0 12 9
22 3 3 0 0 11 0 11 9
23 4 3 0 1 12 7 5 9
24 6 4 1 1 15 8 7 13
25 3 3 0 0 9 4 5 9
26 8 4 2 2 27 11 16 14
27 4 3 0 1 9 4 5 9
28 3 3 0 0 7 2 5 9
29 5 3 0 2 12 8 4 9
30 3 3 0 0 5 1 4 9
31 5 4 1 0 13 3 10 13
32 5 2 2 1 5 3 2 8
33 4 2 2 0 4 2 2 8
34 5 2 2 1 3 1 2 8
35 5 4 1 0 7 2 5 13
36 5 2 2 1 6 6 0 8
37 3 2 1 0 9 3 6 7
38 8 4 1 3 14 13 1 13
39 4 2 1 1 10 5 5 7
40 3 2 1 0 9 4 5 7
41 6 4 0 2 30 8 22 12
42 4 2 1 1 9 4 5 7
43 4 4 0 0 20 0 20 12
44 3 2 1 0 8 3 5 7
45 3 2 1 0 5 1 4 7
46 5 1 4 0 6 3 3 7
47 6 4 0 2 17 8 9 12
48 3 2 1 0 6 3 3 7
49 4 2 1 1 5 2 3 7
50 4 2 1 1 6 4 2 7
51 4 2 1 1 6 4 2 7
52 4 2 1 1 5 3 2 7
53 5 3 2 0 14 5 9 11
54 3 2 1 0 4 2 2 7
55 4 2 1 1 9 8 1 7
56 4 2 1 1 5 4 1 7
57 6 3 2 1 7 2 5 11
58 6 3 2 1 12 8 4 11
59 6 2 1 3 7 8 -1 7
60 5 2 1 2 4 5 -1 7
61 7 3 2 2 11 7 4 11
62 2 2 0 0 14 1 13 6
63 2 2 0 0 8 1 7 6
64 4 3 1 0 11 1 10 10
65 2 2 0 0 8 1 7 6
66 3 2 0 1 8 2 6 6
67 2 2 0 0 6 0 6 6
68 2 2 0 0 7 2 5 6
69 2 2 0 0 5 0 5 6
70 4 3 1 0 6 2 4 10
71 3 2 0 1 7 3 4 6
72 2 2 0 0 5 1 4 6
73 6 2 2 2 12 9 3 8
74 3 2 0 1 5 1 4 6
75 4 3 1 0 4 1 3 10
76 6 2 2 2 11 10 1 8
77 5 3 1 1 8 6 2 10
78 2 2 0 0 5 1 4 6
79 2 2 0 0 6 3 3 6
80 4 2 0 2 6 4 2 6
81 3 2 0 1 5 3 2 6
82 3 2 0 1 5 3 2 6
83 2 2 0 0 3 1 2 6
84 3 2 1 0 9 1 8 7
85 2 2 0 0 2 0 2 6
86 4 2 0 2 8 7 1 6
87 6 3 0 3 8 6 2 9
88 3 2 0 1 7 6 1 6
89 3 2 0 1 3 2 1 6
90 3 2 0 1 5 5 0 6
91 3 2 1 0 6 0 6 7
92 6 1 3 2 3 5 -2 6
93 3 2 0 1 2 5 -3 6
94 3 3 0 0 16 2 14 9
95 4 2 0 2 5 9 -4 6
96 3 1 2 0 3 2 1 5
97 4 1 2 1 6 6 0 5
98 4 1 2 1 5 5 0 5
99 2 1 1 0 3 0 3 4
100 2 1 1 0 5 3 2 4
101 8 3 0 5 11 12 -1 9
102 2 1 1 0 4 2 2 4
103 2 1 1 0 3 1 2 4
104 3 2 1 0 8 1 7 7
105 1 1 0 0 8 0 8 3
106 2 1 1 0 3 1 2 4
107 2 1 1 0 4 3 1 4
108 2 1 1 0 4 3 1 4
109 1 1 0 0 5 1 4 3
110 2 1 1 0 4 3 1 4
111 2 1 1 0 2 1 1 4
112 2 1 1 0 2 1 1 4
113 2 1 1 0 1 0 1 4
114 2 1 1 0 1 0 1 4
115 3 1 1 1 3 3 0 4
116 4 1 1 2 5 7 -2 4
117 5 1 1 3 5 8 -3 4
118 5 1 1 3 4 8 -4 4
119 6 1 1 4 4 21 -17 4
120 2 1 0 1 12 1 11 3
121 4 2 1 1 12 4 8 7
122 2 1 0 1 12 2 10 3
123 4 1 0 3 17 8 9 3
124 1 1 0 0 3 2 1 3
125 3 2 1 0 7 2 5 7
126 1 1 0 0 6 0 6 3
127 1 1 0 0 6 0 6 3
128 3 2 1 0 4 1 3 7
129 1 1 0 0 2 1 1 3
130 1 1 0 0 6 0 6 3
131 2 2 0 0 8 0 8 6
132 6 2 1 3 6 5 1 7
133 2 1 0 1 8 3 5 3
134 1 1 0 0 6 1 5 3
135 1 1 0 0 5 0 5 3
136 2 2 0 0 4 0 4 6
137 1 1 0 0 4 0 4 3
138 1 1 0 0 4 0 4 3
139 2 1 0 1 7 4 3 3
140 4 2 1 1 3 4 -1 7
141 2 2 0 0 5 0 5 6
142 1 1 0 0 4 1 3 3
143 1 1 0 0 4 1 3 3
144 1 1 0 0 3 0 3 3
145 1 1 0 0 3 0 3 3
146 3 2 0 1 6 6 0 6
147 1 1 0 0 3 0 3 3
148 2 1 0 1 6 4 2 3
149 2 1 0 1 5 3 2 3
150 2 1 0 1 2 3 -1 3
151 1 1 0 0 4 2 2 3
152 6 2 1 3 2 16 -14 7
153 1 1 0 0 3 1 2 3
154 1 1 0 0 3 1 2 3
155 1 1 0 0 2 0 2 3
156 1 1 0 0 2 0 2 3
157 2 2 0 0 9 0 9 6
158 4 2 0 2 14 7 7 6
159 1 1 0 0 2 0 2 3
160 1 1 0 0 2 0 2 3
161 1 1 0 0 2 0 2 3
162 3 1 0 2 7 6 1 3
163 4 2 0 2 4 7 -3 6
164 3 2 0 1 11 5 6 6
165 2 1 0 1 3 2 1 3
166 2 1 0 1 3 2 1 3
167 1 1 0 0 3 2 1 3
168 2 2 0 0 7 2 5 6
169 3 2 0 1 6 1 5 6
170 2 1 0 1 3 2 1 3
171 2 1 0 1 3 2 1 3
172 1 0 1 0 1 1 0 1
173 3 1 1 1 12 4 8 4
174 1 1 0 0 3 2 1 3
175 1 0 1 0 1 1 0 1
176 2 2 0 0 5 1 4 6
177 1 1 0 0 2 1 1 3
178 2 2 0 0 5 1 4 6
179 1 0 1 0 1 1 0 1
180 2 2 0 0 4 0 4 6
181 1 1 0 0 2 1 1 3
182 3 1 1 1 5 3 2 4
183 1 1 0 0 2 1 1 3
184 1 0 1 0 1 1 0 1
185 3 1 2 0 2 1 1 5
186 1 1 0 0 2 1 1 3
187 2 1 1 0 4 2 2 4
188 1 1 0 0 1 0 1 3
189 3 2 0 1 9 6 3 6
190 3 2 0 1 8 5 3 6
191 1 1 0 0 1 0 1 3
192 1 1 0 0 1 0 1 3
193 1 1 0 0 1 0 1 3
194 1 1 0 0 1 0 1 3
195 3 2 0 1 6 4 2 6
196 1 1 0 0 1 0 1 3
197 1 1 0 0 1 0 1 3
198 3 1 0 2 4 4 0 3
199 3 2 0 1 7 6 1 6
200 2 1 0 1 3 3 0 3
201 2 1 0 1 3 3 0 3
202 3 2 0 1 5 4 1 6
203 2 1 0 1 2 2 0 3
204 4 2 0 2 5 5 0 6
205 2 1 0 1 2 2 0 3
206 2 1 0 1 1 1 0 3
207 2 1 0 1 3 4 -1 3
208 5 2 0 3 7 9 -2 6
209 2 1 0 1 2 3 -1 3
210 2 1 0 1 2 3 -1 3
211 2 1 0 1 2 3 -1 3
212 7 2 0 5 6 12 -6 6
213 2 1 0 1 2 3 -1 3
214 6 2 0 4 12 21 -9 6
215 2 1 0 1 2 3 -1 3
216 3 0 1 2 0 11 -11 1
217 2 1 0 1 1 2 -1 3
218 10 1 3 6 8 20 -12 6
219 1 1 0 0 7 0 7 3
220 3 1 0 2 6 9 -3 3
221 4 1 0 3 4 7 -3 3
222 5 0 3 2 2 5 -3 3
223 3 1 1 1 2 5 -3 4
224 0 0 0 0 0 0 0 0
225 1 1 0 0 4 1 3 3
226 3 1 0 2 5 9 -4 3
227 2 1 0 1 2 6 -4 3
228 3 1 0 2 2 6 -4 3
229 5 1 2 2 5 6 -1 5
230 3 1 0 2 4 9 -5 3
231 3 1 1 1 4 12 -8 4
232 3 1 0 2 3 8 -5 3
233 4 1 0 3 3 8 -5 3
234 4 1 0 3 3 10 -7 3
235 4 1 0 3 3 10 -7 3
236 2 0 2 0 4 4 0 2
237 1 0 0 1 2 3 -1 0
238 2 1 1 0 7 4 3 4
239 2 0 2 0 2 2 0 2
240 2 0 2 0 2 2 0 2
241 1 0 0 1 1 2 -1 0
242 2 0 2 0 2 2 0 2
243 1 0 0 1 1 2 -1 0
244 2 1 1 0 3 1 2 4
245 3 0 2 1 1 3 -2 2
246 6 0 2 4 4 20 -16 2
247 2 1 1 0 3 1 2 4
248 1 0 1 0 3 3 0 1
249 1 1 0 0 3 0 3 3
250 1 0 1 0 2 2 0 1
251 0 0 0 0 0 0 0 0
252 3 1 1 1 6 5 1 4
253 1 0 1 0 1 1 0 1
254 1 0 1 0 1 1 0 1
255 3 1 1 1 4 3 1 4
256 1 0 1 0 1 1 0 1
257 2 1 1 0 2 1 1 4
258 1 0 1 0 1 1 0 1
259 1 1 0 0 2 0 2 3
260 2 1 1 0 1 0 1 4
261 1 0 1 0 1 1 0 1
262 1 0 1 0 1 1 0 1
263 1 0 1 0 1 1 0 1
264 1 0 1 0 0 0 0 1
265 1 0 1 0 0 0 0 1
266 1 0 1 0 0 0 0 1
267 2 1 0 1 2 2 0 3
268 1 0 1 0 0 0 0 1
269 3 1 1 1 4 5 -1 4
270 1 1 0 0 4 2 2 3
271 2 0 1 1 3 4 -1 1
272 1 0 0 1 1 5 -4 0
273 2 0 1 1 3 4 -1 1
274 3 1 1 1 1 2 -1 4
275 4 1 1 2 3 5 -2 4
276 2 0 1 1 1 2 -1 1
277 2 0 1 1 0 1 -1 1
278 3 1 1 1 5 8 -3 4
279 1 1 0 0 1 0 1 3
280 2 1 0 1 4 6 -2 3
281 2 0 1 1 0 1 -1 1
282 3 0 1 2 1 3 -2 1
283 2 0 1 1 1 3 -2 1
284 4 1 1 2 6 11 -5 4
285 2 0 1 1 1 3 -2 1
286 3 0 1 2 2 5 -3 1
287 4 1 0 3 2 5 -3 3
288 3 0 1 2 2 5 -3 1
289 2 0 1 1 1 4 -3 1
290 2 0 1 1 0 3 -3 1
291 1 1 0 0 12 0 12 3
292 2 1 0 1 3 4 -1 3
293 4 0 1 3 2 6 -4 1
294 1 1 0 0 7 0 7 3
295 1 0 0 1 0 6 -6 0
296 1 1 0 0 6 0 6 3
297 3 0 1 2 1 5 -4 1
298 1 0 0 1 0 7 -7 0
299 3 0 1 2 2 7 -5 1
300 3 1 0 2 2 3 -1 3
301 1 1 0 0 5 0 5 3
302 3 0 1 2 2 7 -5 1
303 1 0 0 1 0 8 -8 0
304 4 0 1 3 1 7 -6 1
305 2 0 1 1 2 9 -7 1
306 3 0 1 2 1 8 -7 1
307 1 0 0 1 0 12 -12 0
308 6 0 1 5 0 7 -7 1
309 4 0 1 3 4 14 -10 1
310 1 1 0 0 4 0 4 3
311 0 0 0 0 0 0 0 0
312 0 0 0 0 0 0 0 0
313 1 1 0 0 4 1 3 3
314 0 0 0 0 0 0 0 0
315 2 1 0 1 5 3 2 3
316 0 0 0 0 0 0 0 0
317 2 1 0 1 5 3 2 3
318 0 0 0 0 0 0 0 0
319 1 1 0 0 4 2 2 3
320 0 0 0 0 0 0 0 0
321 0 0 0 0 0 0 0 0
322 1 1 0 0 3 1 2 3
323 0 0 0 0 0 0 0 0
324 1 0 1 0 2 2 0 1
325 1 1 0 0 2 0 2 3
326 1 1 0 0 2 0 2 3
327 0 0 0 0 0 0 0 0
328 1 0 1 0 1 1 0 1
329 1 1 0 0 2 0 2 3
330 0 0 0 0 0 0 0 0
331 0 0 0 0 0 0 0 0
332 0 0 0 0 0 0 0 0
333 1 1 0 0 2 0 2 3
334 1 1 0 0 2 0 2 3
335 0 0 0 0 0 0 0 0
336 1 0 1 0 0 0 0 1
337 0 0 0 0 0 0 0 0
338 2 1 0 1 4 3 1 3
339 2 0 2 0 2 2 0 2
340 0 0 0 0 0 0 0 0
341 0 0 0 0 0 0 0 0
342 2 1 0 1 4 3 1 3
343 0 0 0 0 0 0 0 0
344 0 0 0 0 0 0 0 0
345 2 0 1 1 1 2 -1 1
346 0 0 0 0 0 0 0 0
347 1 1 0 0 2 1 1 3
348 2 1 0 1 2 1 1 3
349 0 0 0 0 0 0 0 0
350 1 1 0 0 2 1 1 3
351 0 0 0 0 0 0 0 0
352 0 0 0 0 0 0 0 0
353 1 1 0 0 1 0 1 3
354 0 0 0 0 0 0 0 0
355 1 0 1 0 1 1 0 1
356 0 0 0 0 0 0 0 0
357 1 1 0 0 1 0 1 3
358 0 0 0 0 0 0 0 0
359 1 0 1 0 1 1 0 1
360 0 0 0 0 0 0 0 0
361 2 1 0 1 5 5 0 3
362 2 1 0 1 4 4 0 3
363 0 0 0 0 0 0 0 0
364 0 0 0 0 0 0 0 0
365 3 0 1 2 1 5 -4 1
366 0 0 0 0 0 0 0 0
367 2 1 0 1 2 2 0 3
368 0 0 0 0 0 0 0 0
369 2 1 0 1 3 4 -1 3
370 0 0 0 0 0 0 0 0
371 0 0 0 0 0 0 0 0
372 2 0 1 1 1 6 -5 1
373 0 0 0 0 0 0 0 0
374 3 0 1 2 3 9 -6 1
375 3 1 0 2 6 8 -2 3
376 1 0 0 1 2 3 -1 0
377 3 0 1 2 2 8 -6 1
378 1 0 0 1 1 2 -1 0
379 1 0 0 1 1 2 -1 0
380 2 1 0 1 5 8 -3 3
381 3 0 1 2 3 12 -9 1
382 1 0 0 1 1 2 -1 0
383 1 0 0 1 1 2 -1 0
384 3 1 0 2 5 8 -3 3
385 3 0 1 2 2 12 -10 1
386 2 0 1 1 3 6 -3 1
387 1 0 0 1 1 2 -1 0
388 3 1 0 2 7 11 -4 3
389 1 0 0 1 0 1 -1 0
390 3 1 0 2 5 9 -4 3
391 1 0 0 1 0 1 -1 0
392 1 0 0 1 0 1 -1 0
393 2 1 0 1 1 5 -4 3
394 1 0 0 1 0 1 -1 0
395 1 0 0 1 0 1 -1 0
396 4 1 0 3 1 6 -5 3
397 2 0 1 1 3 9 -6 1
398 1 0 0 1 0 1 -1 0
399 0 0 0 0 0 0 0 0
400 3 1 0 2 5 11 -6 3
401 0 0 0 0 0 0 0 0
402 3 1 0 2 3 10 -7 3
403 1 0 0 1 0 1 -1 0
404 0 0 0 0 0 0 0 0
405 1 0 0 1 0 1 -1 0
406 1 0 0 1 0 1 -1 0
407 4 1 0 3 2 12 -10 3
408 1 0 0 1 0 1 -1 0
409 1 0 0 1 0 1 -1 0
410 2 0 0 2 1 3 -2 0
411 3 1 0 2 2 14 -12 3
412 1 0 0 1 1 3 -2 0
413 2 0 2 0 2 2 0 2
414 2 0 2 0 1 1 0 2
415 2 0 0 2 1 3 -2 0
416 0 0 0 0 0 0 0 0
417 3 0 2 1 2 3 -1 2
418 2 0 0 2 1 3 -2 0
419 0 0 0 0 0 0 0 0
420 2 0 0 2 1 3 -2 0
421 0 0 0 0 0 0 0 0
422 1 0 0 1 0 2 -2 0
423 0 0 0 0 0 0 0 0
424 1 0 0 1 0 2 -2 0
425 0 0 0 0 0 0 0 0
426 1 0 0 1 0 2 -2 0
427 2 0 0 2 0 2 -2 0
428 0 0 0 0 0 0 0 0
429 1 0 1 0 3 3 0 1
430 0 0 0 0 0 0 0 0
431 0 0 0 0 0 0 0 0
432 2 0 0 2 2 5 -3 0
433 1 0 0 1 1 4 -3 0
434 0 0 0 0 0 0 0 0
435 1 0 0 1 1 4 -3 0
436 0 0 0 0 0 0 0 0
437 1 0 0 1 1 4 -3 0
438 1 0 1 0 2 2 0 1
439 2 0 0 2 1 4 -3 0
440 1 0 1 0 1 1 0 1
441 1 0 0 1 2 3 -1 0
442 1 0 0 1 2 3 -1 0
443 1 0 0 1 1 4 -3 0
444 1 0 0 1 1 4 -3 0
445 1 0 0 1 0 3 -3 0
446 1 0 1 0 1 1 0 1
447 1 0 0 1 1 2 -1 0
448 1 0 1 0 1 1 0 1
449 1 0 0 1 0 3 -3 0
450 1 0 0 1 0 3 -3 0
451 1 0 1 0 0 0 0 1
452 2 0 0 2 2 6 -4 0
453 1 0 0 1 2 6 -4 0
454 1 0 0 1 0 1 -1 0
455 1 0 1 0 0 0 0 1
456 2 0 0 2 1 5 -4 0
457 1 0 1 0 0 0 0 1
458 1 0 0 1 0 4 -4 0
459 1 0 0 1 0 2 -2 0
460 2 0 1 1 3 4 -1 1
461 1 0 0 1 1 3 -2 0
462 1 0 0 1 0 4 -4 0
463 2 0 1 1 2 3 -1 1
464 1 0 0 1 0 2 -2 0
465 3 0 0 3 3 8 -5 0
466 1 0 0 1 0 2 -2 0
467 2 0 1 1 2 3 -1 1
468 2 0 0 2 2 7 -5 0
469 1 0 0 1 0 2 -2 0
470 1 0 0 1 2 5 -3 0
471 2 0 0 2 1 6 -5 0
472 1 0 0 1 0 2 -2 0
473 1 0 0 1 1 6 -5 0
474 1 0 0 1 0 2 -2 0
475 2 0 1 1 3 5 -2 1
476 1 0 0 1 0 5 -5 0
477 2 0 1 1 1 3 -2 1
478 1 0 0 1 0 5 -5 0
479 2 0 0 2 0 6 -6 0
480 2 0 1 1 4 7 -3 1
481 1 0 0 1 0 6 -6 0
482 1 0 0 1 0 3 -3 0
483 2 0 0 2 0 6 -6 0
484 1 0 0 1 0 3 -3 0
485 2 0 0 2 1 8 -7 0
486 2 0 1 1 1 5 -4 1
487 2 0 0 2 0 7 -7 0
488 1 0 0 1 0 7 -7 0
489 4 0 1 3 2 8 -6 1
490 3 0 1 2 1 7 -6 1
491 2 0 0 2 0 7 -7 0
492 3 0 0 3 0 5 -5 0
493 2 0 0 2 0 7 -7 0
494 2 0 0 2 1 5 -4 0
495 3 0 0 3 2 10 -8 0
496 1 0 0 1 0 4 -4 0
497 3 0 0 3 1 9 -8 0
498 4 0 1 3 4 12 -8 1
499 3 0 0 3 0 8 -8 0
500 3 0 1 2 1 9 -8 1
501 3 0 0 3 0 8 -8 0
502 2 0 0 2 2 11 -9 0
503 1 0 0 1 0 6 -6 0
504 2 0 0 2 0 10 -10 0
505 0 0 0 0 0 0 0 0
506 2 0 0 2 1 12 -11 0
507 2 0 0 2 0 6 -6 0
508 1 0 0 1 0 12 -12 0
509 5 0 0 5 0 16 -16 0
510 3 0 0 3 0 41 -41 0
511 0 0 0 0 0 0 0 0
512 2 0 0 2 1 8 -7 0
513 3 0 0 3 0 6 -6 0
514 0 0 0 0 0 0 0 0
515 1 0 0 1 2 3 -1 0
516 2 0 0 2 0 7 -7 0
517 3 0 0 3 0 12 -12 0
518 2 0 0 2 0 13 -13 0
519 1 0 0 1 1 2 -1 0
520 1 0 0 1 0 9 -9 0
521 1 0 0 1 0 10 -10 0
522 1 0 0 1 1 2 -1 0
523 1 0 0 1 0 1 -1 0
524 3 0 0 3 1 12 -11 0
525 1 0 0 1 0 1 -1 0
526 1 0 0 1 0 1 -1 0
527 2 0 0 2 0 20 -20 0
528 1 0 0 1 0 1 -1 0
529 3 0 0 3 0 27 -27 0
530 1 0 0 1 1 3 -2 0
531 1 0 0 1 1 3 -2 0
532 1 0 0 1 0 2 -2 0
533 1 0 0 1 0 2 -2 0
534 1 0 0 1 0 2 -2 0
535 1 0 0 1 0 2 -2 0
536 1 0 0 1 0 2 -2 0
537 2 0 0 2 1 4 -3 0
538 1 0 0 1 0 3 -3 0
539 2 0 0 2 2 6 -4 0
540 1 0 0 1 0 4 -4 0
541 3 0 0 3 2 7 -5 0
542 3 0 0 3 1 6 -5 0
543 2 0 0 2 1 6 -5 0
544 2 0 0 2 1 6 -5 0
545 1 0 0 1 0 5 -5 0
546 2 0 0 2 0 5 -5 0
547 1 0 0 1 0 5 -5 0
548 1 0 0 1 0 6 -6 0
549 1 0 0 1 0 6 -6 0
550 5 0 0 5 4 11 -7 0
551 2 0 0 2 3 10 -7 0
552 1 0 0 1 0 7 -7 0
553 2 0 0 2 1 9 -8 0
554 1 0 0 1 0 9 -9 0
555 5 0 0 5 2 13 -11 0
556 2 0 0 2 0 11 -11 0
557 5 0 0 5 2 15 -13 0
558 3 0 0 3 0 15 -15 0
559 2 0 0 2 1 25 -24 0
560 6 0 0 6 1 38 -37 0

Bảng xếp hạng Giao Hữu BD Nữ hôm nay

Bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu BD Nữ – Cập nhật nhanh chóng và chính xác thứ hạng, tổng điểm, số bàn thắng, bàn thua, hiệu số bàn thắng bại của các đội bóng trong mùa giải. Sau mỗi vòng đấu, bảng xếp hạng luôn là tâm điểm chú ý của người hâm mộ khi phản ánh rõ cục diện cuộc đua vô địch, playoff thăng hạng và nhóm xuống hạng. Chúng tôi cam kết mang đến thông tin BXH Giao Hữu BD Nữ chi tiết và đầy đủ nhất, giúp bạn dễ dàng theo dõi diễn biến thứ hạng của các đội bóng yêu thích.

Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu BD Nữ:

XH: Thứ tự trên BXH

ST: Số trận đấu

T: Số trận Thắng

H: Số trận Hòa

B: Số trận Bại

BT: Số Bàn thắng

BB: Số Bàn bại

HS: Hiệu số

Đ: Điểm