| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 2 | CA Mitre Salta | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | Argentinos Jun. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Instituto | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | Tigre | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | Belgrano | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Ferro Carril Oeste | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 8 | Defensa YJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | Union Santa Fe | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | Boca Unidos | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 11 | CA Platense | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 12 | Def.Belgrano | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 13 | Independiente | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 14 | Gim.Mendoza | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 15 | River Plate | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 16 | Atletico Rafaela | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 17 | Flandria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 18 | Racing Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 19 | Talleres (RdE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 20 | Atletico Tucuman | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 21 | Patronato Parana | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 22 | CA Huracan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 23 | Arsenal Sarandi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 24 | Estudiantes LP | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 25 | Banfield | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 26 | Ind.Rivadavia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 27 | El Porvenir | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 28 | Central Cordoba | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 29 | Excursionistas BsAs | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 30 | Quilmes | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 31 | Almirante Brown | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 32 | Rosario Central | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 33 | Velez Sarsfield | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 34 | Claypole | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 35 | CA Douglas Haig | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Deportivo Armenio | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 37 | Deportivo Maipu | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | Talleres Cordoba | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 39 | Deportivo Riestra | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 40 | Juv. Unida SL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 41 | San Telmo | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 42 | Aldosivi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | Gimnasia y Tiro | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | Temperley | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 45 | Colon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Gimnasia Jujuy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Kimberley MdP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | Newells Old Boys | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | CA San Miguel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | San Lorenzo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Olimpo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | San Martin SJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Alvarado MDP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 54 | San Martin Tucuman | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Sportivo Las Parejas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | Almagro | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 57 | Deportivo Espanol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Chacarita Jrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | G. Lamadrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Gimnasia LP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Def. Cambaceres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Villa San Carlos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | Lanus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | All Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 65 | Chaco For Ever | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 66 | San Martin Formosa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 67 | Sarmiento La Banda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 68 | Centro Espanol | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 69 | C. Cordoba SdE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 70 | Estudiantes BsAs | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 71 | F. Midland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 72 | Atletico Atlanta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 73 | Godoy Cruz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 74 | Los Andes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 75 | Sarmiento Junin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 76 | Villa Mitre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 77 | Colegiales | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 78 | Club Comunicaciones | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 79 | Racing Cordoba | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 80 | CS Estudiantes (SL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Estudiantes Rio Cuarto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 82 | Indep. de Chivilcoy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 83 | Real Pilar FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 84 | Argentino Quilmes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 85 | Villa Dalmine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Barracas Central | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 87 | UAI Urquiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Ciudad Bolivar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 89 | Agropecuario AAC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 90 | Nueva Chicago | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 91 | Juventud Unida(G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Ramon Santamarina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 93 | Guillermo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Dep. Laferrere | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 95 | Sportivo Belgrano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 96 | Berazategui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 97 | Def. Pronunciamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | San M. Burzaco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 99 | Central Norte Salta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 100 | CD Rincon (ARG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Liniers Bahia Blanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Deportivo Madryn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 103 | Argentino M. Maiz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 104 | Ituzaingo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 105 | Sportivo Penarol | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 106 | CSYD Liniers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 107 | Sportivo Dock Sud | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 108 | Defensores Unidos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 109 | Sol de Mayo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 110 | Deportivo Moron | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 111 | Brown de Adrogue | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 112 | Tristan Suarez | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 113 | Yupanqui | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 114 | CA Acassuso | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 115 | Sacachispas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 116 | Sarmiento Resistencia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 117 | Argentino Merlo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 118 | CA Guemes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 119 | Justo Jose Urquiza | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 120 | Club Cipolletti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Bảng xếp hạng Cúp Argentina hôm nay
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp Argentina – Cập nhật nhanh chóng và chính xác thứ hạng, tổng điểm, số bàn thắng, bàn thua, hiệu số bàn thắng bại của các đội bóng trong mùa giải. Sau mỗi vòng đấu, bảng xếp hạng luôn là tâm điểm chú ý của người hâm mộ khi phản ánh rõ cục diện cuộc đua vô địch, playoff thăng hạng và nhóm xuống hạng. Chúng tôi cam kết mang đến thông tin BXH Cúp Argentina chi tiết và đầy đủ nhất, giúp bạn dễ dàng theo dõi diễn biến thứ hạng của các đội bóng yêu thích.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Cúp Argentina:
XH: Thứ tự trên BXH
ST: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
HS: Hiệu số
Đ: Điểm
