| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA Mitre Salta | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | San Lorenzo | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 3 | Estudiantes LP | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 4 | Lanus | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 5 | Tigre | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | Banfield | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 7 | Belgrano | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 8 | Ferro Carril Oeste | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 9 | Independiente | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 10 | Boca Juniors | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 11 | Ind.Rivadavia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 12 | Boca Unidos | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 13 | Rosario Central | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 14 | Def.Belgrano | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 15 | San Martin SJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 16 | Talleres Cordoba | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 17 | River Plate | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 18 | Atletico Tucuman | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 19 | Flandria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 20 | CA Platense | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 21 | Talleres (RdE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 22 | Deportivo Moron | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 23 | Patronato Parana | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 24 | Deportivo Riestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 25 | Arsenal Sarandi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 26 | Racing Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 27 | Barracas Central | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 28 | El Porvenir | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 29 | C. Cordoba SdE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 30 | Gimnasia Jujuy | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 31 | Temperley | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 32 | Excursionistas BsAs | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 33 | Quilmes | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 34 | Argentinos Jun. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | F. Midland | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Almirante Brown | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 37 | Agropecuario AAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Claypole | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 39 | Atletico Atlanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | CA Douglas Haig | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 41 | Atletico Parana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | CA Acassuso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Juv. Unida SL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | CA Huracan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | San Telmo | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 46 | Central Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Aldosivi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 48 | Chaco For Ever | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Def. Cambaceres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Colon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Defensa YJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Kimberley MdP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Deportivo Armenio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | CA San Miguel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Estudiantes Rio Cuarto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Gim.Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Gimnasia LP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Gimnasia y Tiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Alvarado MDP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 60 | Instituto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Sportivo Las Parejas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | Almagro | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 63 | Deportivo Espanol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Newells Old Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Chacarita Jrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | G. Lamadrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Olimpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | San Martin Tucuman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Villa San Carlos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 70 | Sarmiento Junin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | All Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 72 | Tristan Suarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Union Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Velez Sarsfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Centro Espanol | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 76 | Sportivo Barracas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 77 | Argentino M. Maiz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 78 | Deportivo Maipu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 79 | Godoy Cruz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 80 | Los Andes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 81 | San Martin Formosa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 82 | CSyB Atenas | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 83 | Villa Mitre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 84 | Argentino Merlo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 85 | Colegiales | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 86 | Club Comunicaciones | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 87 | Deportivo Madryn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 88 | Racing Cordoba | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 89 | CS Estudiantes (SL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Estudiantes BsAs | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 91 | Indep. de Chivilcoy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 92 | Gimnasia Chivilcoy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 93 | Argentino Quilmes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 94 | Sportivo Belgrano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 95 | Villa Dalmine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Sarmiento La Banda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 97 | UAI Urquiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Atletico Rafaela | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 99 | Ciudad Bolivar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 100 | Juventud Unida(G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Real Pilar FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 102 | Nueva Chicago | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 103 | Ituzaingo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 104 | Guillermo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Ramon Santamarina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 106 | Dep. Laferrere | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 107 | CD Rincon (ARG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 108 | Def. Pronunciamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Berazategui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 110 | San M. Burzaco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 111 | Central Norte Salta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 112 | Liniers Bahia Blanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Sportivo Penarol | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 114 | CSYD Liniers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 115 | Sportivo Dock Sud | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 116 | Defensores Unidos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 117 | Sol de Mayo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 118 | Brown de Adrogue | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 119 | Yupanqui | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 120 | Sacachispas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 121 | Sarmiento Resistencia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 122 | CA Guemes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 123 | Justo Jose Urquiza | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 124 | Club Cipolletti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Bảng xếp hạng Cúp Argentina hôm nay
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp Argentina – Cập nhật nhanh chóng và chính xác thứ hạng, tổng điểm, số bàn thắng, bàn thua, hiệu số bàn thắng bại của các đội bóng trong mùa giải. Sau mỗi vòng đấu, bảng xếp hạng luôn là tâm điểm chú ý của người hâm mộ khi phản ánh rõ cục diện cuộc đua vô địch, playoff thăng hạng và nhóm xuống hạng. Chúng tôi cam kết mang đến thông tin BXH Cúp Argentina chi tiết và đầy đủ nhất, giúp bạn dễ dàng theo dõi diễn biến thứ hạng của các đội bóng yêu thích.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Cúp Argentina:
XH: Thứ tự trên BXH
ST: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
HS: Hiệu số
Đ: Điểm
