| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Miami | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 12 |
| 2 | New England | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 10 |
| 3 | Cruz Azul | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 10 |
| 4 | Monterrey | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 8 |
| 5 | Tigres UANL | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 6 | Pumas UNAM | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 7 | Nashville FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 7 |
| 8 | Seattle Sounders | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| 9 | Orlando City | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 |
| 10 | Chivas Guad. | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 11 | Herediano | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 7 |
| 12 | New York City | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 13 | Los Angeles FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 14 | Cincinnati | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 |
| 15 | Pachuca | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 |
| 16 | Vancouver WC | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 |
| 17 | Club America | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 18 | Club Leon | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 19 | LA Galaxy | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 20 | Atlanta United | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 21 | Houston Dynamo | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 22 | Colorado Rapids | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 23 | Philadelphia Union | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 4 |
| 24 | Cavalry FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 25 | Portland Timbers | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 |
| 26 | Toluca | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 27 | Dep. Saprissa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 28 | Columbus Crew | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 29 | St. Louis City SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 30 | Real Esteli | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 31 | Toronto | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 32 | Real Salt Lake | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 33 | SV Robinhood | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 34 | Alajuelense | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 35 | CD Motagua | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 36 | Cibao FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 37 | CAI de La Chorrera | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 38 | Sporting Kansas | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 39 | CF Montreal | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 40 | Antigua GFC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 41 | Atlas | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 42 | Comunicaciones | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 43 | Cavalier FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 44 | Forge FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 45 | Violette AC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 46 | Real Hope FA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| 47 | Moca FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| 48 | CD Olimpia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 49 | Austin FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 50 | Santos Laguna | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 51 | Real Espana | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 52 | Alianza FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 |
| 53 | Arcahaie FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | -8 | 1 |
| 54 | Marathon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Cavaly AS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 56 | Dep. Guastatoya | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 57 | Tauro | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 58 | Atletico Pantoja | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 59 | Santos Guapiles | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Bảng xếp hạng C1 Concacaf hôm nay
Bảng xếp hạng bóng đá C1 Concacaf – Cập nhật nhanh chóng và chính xác thứ hạng, tổng điểm, số bàn thắng, bàn thua, hiệu số bàn thắng bại của các đội bóng trong mùa giải. Sau mỗi vòng đấu, bảng xếp hạng luôn là tâm điểm chú ý của người hâm mộ khi phản ánh rõ cục diện cuộc đua vô địch, playoff thăng hạng và nhóm xuống hạng. Chúng tôi cam kết mang đến thông tin BXH C1 Concacaf chi tiết và đầy đủ nhất, giúp bạn dễ dàng theo dõi diễn biến thứ hạng của các đội bóng yêu thích.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá C1 Concacaf:
XH: Thứ tự trên BXH
ST: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
HS: Hiệu số
Đ: Điểm
